inkl. MwSt.
keine Lieferung an Jugendliche unter 18 Jahren
Auf Lager. Lieferzeit: ca. 1-2 Werktage
Beschreibung
"Gjola Rosato IGT 2024 Surrau"
Mit dem Gjola Rosato IGT 2024 präsentiert uns Vigni Surrau einen intensiv fruchtigen Roséwein aus Sardinien. Der Name Gjola ist von der autochthonen Rebsorte Caricagiola abgeleitet. Sie wird auf der Insel seit Jahrhunderten kultiviert, ebenso wie auf dem Nachbareiland Korsika. Dort ist sie als Carcajolo Noir bekannt. Der Gjola Rosato IGT 2024 Surrau leuchtet in strahlendem, bernsteinfarbenem Rosa im Glas. Das Bouquet bringt Aromen von roten Früchten und Himbeeren. Dazu Anklänge von mediterraner Macchia und getrockneten Gewürzen. Ein großartiger Rosato zu gegrillten Schalentieren oder Lachs, Pasta mit getrockneten Tomaten oder ganz unkompliziert zu sommerlicher Pizza mit viel Parmaschinken und Rucola belegt.
Produktinfo
| Herkunftsland: | Italien |
| Region: | Sardinien |
| Unternehmenskontakt: | Surrau srl - Società Agricola | Località Chilvagghja 07021 Porto Cervo | IT |
| Hersteller: | Surrau |
| Weinart: | Rosewein |
| Jahrgang: | 2024 |
| Rebsorten: | Caricagiola |
| Inhalt: | 0.75 l |
| Duft: | nach Rosenblättern, Walderdbeeren und rosa Grapefruit |
| Farbe: | zartes lachsrosé |
| Alkoholgehalt: | 13.0 Vol.% |
| Ausbau: | Edelstahl |
| Charakter: | leicht/fruchtig |
| Nuancen: | Blumig, Fruchtig |
| GTIN/EAN: | 8033803910681 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
| Enthält Sulfite: | Ja |
| Restzucker g/l: | 1,95 |
| Säuregehalt in g/l: | 5.79 |
| Nährwertangaben pro 100ml | |
| Brennwert/Energie in kcal: | 77 |
| Brennwert/Energie in kJ: | 322 |
| Fettgehalt in Gramm: | 0 |
| Kohlenhydrate in Gramm: | 1.3 |
| Davon Zuckergehalt in Gramm: | 0.3 |
| Eiweißgehalt in Gramm: | 0 |
| Salzgehalt in Gramm: | 0 |
| Zutatenliste: | |
| Trauben, Kaliummetabisulfit, unter Schutzatmosphäre abgefüllt | |
| Abgabe nur ab: | 18 Jahren |
Expertenmeinungen
Zuletzt angesehene Artikel